An folgenden Wertungsspielen haben wir bisher teilgenommen:
| Datum | Ort | Stufe | Note | |
|---|---|---|---|---|
| 1958 | Ingoldingen | KMF | M | 1.Rang |
| 1966 | Eberhardzell | KMF | O | 2.Rang |
| 1970 | Hochdorf | KMF | O | 1.Rang |
| 1975 | Ummendorf | KMF | O | 1.Rang mit Auszeichnung |
| 1978 | Illerrieden | KMF | H | 1.Rang mit Belobigung |
| 1982 | Steinhausen/Rottum | KMF | H | 1.Rang mit Belobigung |
| 1987 | Bellamont | KMF | H | 1.Rang mit Belobigung |
| 2001 | Hörenhausen | KMF | M | sehr gut |
| 2003 | Dieterskirch | KMF | O | hervorragend |
| 2006 | Mühlhausen | KMF | O | sehr gut |
| 2011 | Baustetten | KMF | O | sehr gut |
Legende:
| JKS = Jugendkritikspiel | U = Unterstufe |
| KMF = Kreismusikfest | M = Mittelstufe |
| LMF = Landesmusikfest | O = Oberstufe |
| LWB = Landeswettbewerb | H = Höchststufe |